2019年2月1日整備共通データ,その他
バイクショップを利用する際の工賃目安として参考にしてください。
ホンダのパーツリストから時間工賃5000円を参照しておりますが、実際は1.4~1.5倍程高い設定の場合がございます。
※車種・ショップにより工賃は変動するのであくまで参考程度にお考え下さい。
工賃:整備の技術料。パーツ代は別途掛かります。
簡単検索
キーボードの[Ctrl]キー+[F]キーを同時に押して下さい。
画面上部に検索窓が現れます。
検索窓に目的のキーワードを入力してください。
例:「クラッチ」「ブレーキシュー」「エンジン」等
主要整備ピックアップ
| 整備内容 | 整備時間 | 工賃 |
| フロントタイヤ交換 | 1.1 | 5,500円 |
| リアタイヤ交換 | 1.3 | 6,500円 |
| ブレーキパッド交換(片押しキャリパー・清掃含む) | 0.3(左右で0.6) | 1,500円(3000円) |
| ブレーキシュー交換 | 0.3 | 1,500円 |
| フロントブレーキディスク交換 | 0.5(左右で0.6) | 2,500円(3,000円) |
| リアブレーキディスク交換 | 0.7 | 3,500円 |
| ブレーキフルード(ブレーキオイル)交換・エア抜き | 0.2 | 1,000円 |
| ブレーキキャリパーオーバーホール(片押しキャリパー・エア抜き含む) | 1.0 | 5,000円 |
| プラグ交換 | 0.1(2個目から+0.1加算) | 500円(+500円) |
| エンジンオイル・ミッションオイル交換 | 0.3 | 1,500円 |
| フロントフォークオイル交換(ホイール脱着・油面調整含む) | 1.5 | 7,500円 |
| フロントフォークオーバーホール(カウル脱着含まない) | 2.0 | 10,000円 |
| バッテリー交換 | 0.2 | 1,000円 |
| バッテリー充電(電気代含む) | 0.2 | 1,000円 |
| 冷却水(クーラント)交換 | 0.8 | 4,000円 |
| クラッチケーブル交換 | 0.4 | 2,000円 |
| クラッチ交換・オーバーホール | 1.1 | 5,500円 |
| ドライブチェーン交換(張り調整含む) | 0.6 | 3,000円 |
| ドライブチェーン清掃・注油 | 0.3 | 1,500円 |
| フロントスプロケット交換 | 0.4 | 2,000円 |
| リアスプロケット交換 | 0.7 | 3,500円 |
| エアクリーナー交換 | 0.3 | 1,500円 |
| キャブレターオーバーホール | 1.3(2個目から+0.3加算) | 6,500円(+1500) |
| マフラー交換(4気筒・カウル脱着含まない・サイレンサー取付け含む) | 0.8 | 4,000円 |
整備グループ別目次
調整・清掃・脱着工賃
| 整備内容 | 整備時間 | 工賃 |
| キャブレター分解調整(エンジン取付け後の調整含む) | 2.4 | 12,000円 |
| エンジン脱着(関連する点検・調整含む) | 2.9 | 14,500円 |
| クランクケース分割(エンジン脱着含む) | 5.9 | 29,500円 |
| キャブレターアイドリング | 0.1 | 500円 |
| キャブレター同調 | 0.6 | 3,000円 |
| キャブレターフロートレベル点検 | 1.1 | 5,500円 |
| タペット間隙点検 | 1.4 | 7,000円 |
| タペット調整 | 1.7 | 8,500円 |
| 点火時期点検 | 0.3 | 1,500円 |
| バッテリー充電(電気代含む) | 0.2 | 1,000円 |
| クラッチ調整(レバーの遊び調整含む) | 0.3 | 1,500円 |
| ドライブチェーン調整 | 0.1 | 500円 |
| ドライブチェーン清掃・注油 | 0.3 | 1,500円 |
| ブレーキフルード(ブレーキオイル)交換・エア抜き | 0.2 | 1,000円 |
| スパークプラグ清掃 | 0.6 | 3,000円 |
| ブレーキキャリパー清掃 | 0.2 | 1,000円 |
| ラジエター液交換 | 0.5 | 2,500円 |
外装系工賃
| 整備内容 | 整備時間 | 工賃 |
| フルカウル交換(スクリーン交換込) | | |
| アッパーカウル交換 | 0.6 | 3,000円 |
| ロアーカウル交換 | 0.3 | 1,500円 |
| スクリーン交換 | 0.5 | 2,500円 |
| シートレール交換 | 0.8 | 4,000円 |
| リヤシートカウル交換 | 0.2 | 1,000円 |
| シングルシート交換 | 0.1 | 500円 |
| タンデムシート交換 | 0.1 | 500円 |
| シートロック交換 | 0.2 | 1,000円 |
| ドライブチェーンケース交換 | 0.1 | 500円 |
ホイール系工賃
| 整備内容 | 整備時間 | 工賃 |
| ドライブチェーン調整 | 0.1 | 500円 |
| ドライブチェーン交換 | 0.5 | 2,500円 |
| チェーンスライダー交換 | 0.6 | 3,000円 |
| フロントスプロケット交換 | 0.4 | 2,000円 |
| リアスプロケット交換 | 0.7 | 3,500円 |
| リアホイールディスタンスカラー交換 | 0.7 | 3,500円 |
| リアホイールベアリング交換(1個) | 0.7 (左右で0.8) | 3,500円(4,000円) |
| リアホイールハブダンパー交換 | 0.6 | 3,000円 |
| リアホイールアクスルシャフト交換 | 0.5 | 2,500円 |
| リアホイールフランジ交換 | 0.8 | 4,000円 |
| リアホイール交換 | 1.4 | 7,000円 |
| リアタイヤ交換 | 1.3 | 6,500円 |
| ホイールバランス調整 | 1.0 | 5,000円 |
| フロントホイールバランス調整 | 0.9 | 4,500円 |
| フロントホイールアクスルシャフト交換 | 0.4 | 2,000円 |
| フロントホイールディスタンスカラー交換 | 0.6 | 3,000円 |
| リアホイールベアリング交換(1個) | 0.6(左右で0.7) | 3,000円(3,500円) |
| フロントホイール交換 | 1.2 | 6,000円 |
| フロントタイヤ交換 | 1.1 | 5,500円 |
ブレーキ系工賃
| 整備内容 | 整備時間 | 工賃 |
| ブレーキペダル交換 | 0.3 | 1,500円 |
| リアブレーキディスク交換 | 0.7 | 3,500円 |
| リアブレーキパッド交換(片押しキャリパー・清掃含む) | 0.3(左右で0.6) | 1,500円(3000円) |
| リアブレーキシュー交換 | 0.1 | 500円 |
| キャリパー交換 | 0.7 | 3,500円 |
| キャリパーオーバーホール | 0.8 | 4,000円 |
| ブレーキホース交換 | 0.5 | 2,500円 |
| リアマスターシリンダーオーバーホール | 0.6 | 3,000円 |
| リアブレーキリザーブタンク交換 | 0.3 | 1,500円 |
| マスターシリンダーホース交換 | 0.4 | 2,000円 |
| リザーブタンクダイヤフラム交換 | 0.2 | 1,000円 |
| フロントブレーキディスク交換(1個) | 0.5 (左右で0.6) | 2,500円(3,000円) |
| フロントブレーキパッド交換(1個) | 0.1(左右で0.2) | 500円(1,000円) |
| フロントブレーキシュー交換(1個) | 0.1(左右で0.2) | 500円(1,000円) |
| フロントキャリパー交換 | 0.4 (左右で0.6) | 2,000円(3,000円) |
| フロントキャリパーオーバーホール | 0.6(左右で1.0) | 3,000円(5,000円) |
| フロントキャリパーブラケット交換 | 0.2 (左右で0.4) | 1,000円(2,000円) |
| ブレーキレバー交換 | 0.1 | 500円 |
| ブレーキホース交換 | 0.4(左右で0.9) | 2,000円(4,500円) |
| フロントブレーキマスターシリンダー交換 | 0.4 | 2,000円 |
| フロントブレーキリザーブタンク交換 | 0.2 | 1,000円 |
| ブレーキレバースイッチ交換 | 0.1 | 500円 |
吸排気・燃料噴射系工賃
| 整備内容 | 整備時間 | 工賃 |
| マフラー交換 | 0.6 | 3,000円 |
| サイレンサー交換 | 0.2 | 1,000円 |
| マフラーステー交換 | 0.2 | 1,000円 |
| エアクリーナーエレメント交換 | 0.3 | 1,500円 |
| エアクリーナーケース交換 | 0.4 | 2,000円 |
| キャブレターインシュレーター交換 | 0.8 | 4,000円 |
| 燃料ポンプ交換 | 0.4 | 2,000円 |
| 燃料タンク交換 | 0.4 | 2,000円 |
| 燃料フィルター交換 | 0.2 | 1,000円 |
| 燃料コック交換 | 0.3 | 1,500円 |
| 燃料キャップ交換 | 0.1 | 500円 |
| スロットルケーブル交換(1個・2個) | 0.6 | 3,000円 |
| チョークケーブル交換 | 0.5 | 2,500円 |
| キャブレタージョイント交換 | 1.2 | 6,000円 |
| キャブレターオーバーホール | 1.3(2個目から+0.3加算) | 6,500円(+1,500円) |
| ジェットニードル交換 | 0.7(2個目から+0.2加算) | 3,500円(+1,000円) |
| フロートバルブ交換 | 0.7(2個目から+0.3加算) | 3,500円(+1,500円) |
| バキュームピストン交換 | 0.7(2個目から+0.2加算) | 3,500円(+1,000円) |
| メインジェット交換 | 0.7(2個目から+0.3加算) | 3,500円(+1,500円) |
| フロートチャンバー交換 | 0.6(2個目から+0.2加算) | 3,000円(+1,000円) |
電装系工賃
| 整備内容 | 整備時間 | 工賃 |
| スパークユニット交換 | 0.5 | 2,500円 |
| レギュレート/レクチファイヤ交換 | 0.5 | 2,500円 |
| イグニッションコイル交換(1個) | 0.6(2個目から+0.2加算) | 3,000円(+1,000円) |
| ワイヤーハーネス交換 | 1.6 | 8,000円 |
| ヒューエルカットリレー交換 | 0.3 | 1,500円 |
| スターターリレー交換 | 0.3 | 1,500円 |
| ウインカーリレー交換 | 0.2 | 1,000円 |
| バッテリー交換 | 0.2 | 1,000円 |
| バッテリー充電(電気代含む) | 0.2 | 1,000円 |
| スターターバッテリーケーブル交換 | 0.2 | 1,000円 |
| スターターモーターケーブル交換 | 0.2 | 1,000円 |
| バッテリーアースケーブル交換 | 0.4 | 2,000円 |
| バッテリーボックス交換 | 0.3 | 1,500円 |
| テールランプユニット交換 | 0.3 | 1,500円 |
| テールランプバルブ交換 | 0.1 | 500円 |
| フロントウインカーユニット交換(1個) | 0.2 (2個目から+0.1加算) | 1,000円(+500円) |
| リアウインカーユニット交換(1個) | 0.2 (2個目から+0.1加算) | 1,000円(+500円) |
| ウインカーバルブ交換 | 0.1 | 500円 |
| リアストップスイッチ交換 | 0.3 | 1,500円 |
| ホーン交換 | 0.1 | 500円 |
| イグニッションキー交換 | 0.7 | 3,500円 |
| フロントストップスイッチ交換 | 0.1 | 500円 |
| キルスイッチ交換 | 0.4 | 2,000円 |
| メーター交換 | 0.4 | 2,000円 |
| アッパーケース交換 | 0.4 | 2,000円 |
| メーターハーネス交換 | 0.5 | 2,500円 |
| スピードメーター内部交換 | 0.6 | 3,000円 |
| ロアケース交換 | 0.6 | 3,000円 |
| スピードメーターエルボーボス交換 | 0.2 | 1,000円 |
| スピードメーターケーブル交換 | 0.2 | 1,000円 |
| タコメーター交換 | 0.7 | 3,500円 |
| テンプメーター交換 | 0.7 | 3,500円 |
| スピードメーターギヤボックス交換 | 0.1 | 500円 |
| スピードメーターインナーケーブル交換 | 0.1 | 500円 |
| ヘッドライト交換 | 0.4 | 2,000円 |
| ヘッドライトハーネス交換 | 0.2 | 1,000円 |
| ヘッドライトバルブ交換 | 0.1 | 500円 |
| スロットルセンサー交換 | 0.5 | 2,500円 |
| セルモーター交換 | 0.6 | 3,000円 |
| セルモーターブラシ交換 | 0.9 | 4,500円 |
| セルモーターオーバーホール | 1.0 | 5,000円 |
| ACジェネレータ交換 | 1.3 | 6,500円 |
| パルスジェネレータ― | 1.0 | 5,000円 |
| スパークプラグ交換 | 0.1(2個目から+0.1加算) | 500円(+500円) |
| サイドスタンドスイッチ交換 | 0.3 | 1,500円 |
| ウインカースイッチ交換 | 0.5 | 2,500円 |
| ステーター交換 | 1.2 | 6,000円 |
| ファンモーター交換 | 0.6 | 3,000円 |
サスペンション系工賃
| 整備内容 | 整備時間 | 工賃 |
| リアサスペンション交換 | 0.6 | 3,000円 |
| リアサスペンションスプリング交換 | 0.8 | 4,000円 |
| リアサスペンションダンパー交換 | 0.9 | 4,500円 |
| フロントフォーク交換 | 0.6(左右で0.8) | 3,000円(4,000円) |
| フロントフォークスプリング交換 | 0.4(左右で0.7) | 2,000円(3,500円) |
| フロントフォークスライドメタル交換 | 1.1(左右で1.8) | 5,500円(9,000円) |
| フロントフォークアウターチューブ交換 | 1.1(左右で1.8) | 5,500円(9,000円) |
| フロントフォークダストシール・オイルシール交換 | 1.0(左右で1.6) | 5,000円(8,000円) |
| フロントフォークオイル交換(ホイール脱着・油面調整含む) | 1.5 | 7,500円 |
| フロントフォークオーバーホール(カウル脱着含まない) | 2.0 | 10,000円 |
冷却系工賃
| 整備内容 | 整備時間 | 工賃 |
| ラジエター交換 | 0.8 | 4,000円 |
| ラジエターホース交換 | 1.0 | 5,000円 |
| サーモスタット交換 | 1.2 | 6,000円 |
| サーモスタットケース交換 | 1.0 | 5,000円 |
| サーモユニット交換 | 1.0 | 5,000円 |
| ウォーターポンプ交換 | 0.8 | 4,000円 |
| ウォーターポンプカバー交換 | 0.7 | 3,500円 |
| ウォーターポンプOリング交換 | 0.6 | 3,000円 |
ステアリング系工賃
| 整備内容 | 整備時間 | 工賃 |
| ステアリングステム交換 | 1.4 | 7,000円 |
| ステアリングヘッドトップスレッド交換 | 0.4 | 2,000円 |
| ステアリングステムベアリング交換(上下) | 1.3 | 6,500円 |
| ステアリングハンドルパイプ交換(片側) | 0.5(左右で1.0) | 2,500円(5,000円) |
| トップブリッジ交換 | 0.4 | 2,000円 |
| ステアリングハンドルウエイト交換 | 0.2 | 1,000円 |
| スロットルグリップパイプ交換 | 0.4 | 2,000円 |
| スロットルハウジング交換 | 0.4 | 2,000円 |
| クラッチレバー交換 | 0.1 | 500円 |
| ハンドルグリップ交換 | 0.1(左右で0.2) | 500円(1,000円) |
エンジン系工賃
| 整備内容 | 整備時間 | 工賃 |
| エンジンオイル交換 | 0.3 | 1,500円 |
| ミッションオイル交換 | 0.3 | 1,500円 |
| オイルパン交換 | 1.1 | 5,500円 |
| オイルパンガスケット交換 | 1.1 | 5,500円 |
| オイルポンプ交換 | 1.6 | 8,000円 |
| オイルポンプドリブンスプロケット交換 | 1.2 | 6,000円 |
| オイルポンプチェーン交換 | 1.2 | 6,000円 |
| オイルストレーナー交換 | 1.2 | 6,000円 |
| リリーフバルブ交換 | 1.4 | 7,000円 |
| オイルフィルターカートリッジ交換 | 0.2 | 1,000円 |
| エンジンオイルクーラー交換 | 0.7 | 3,500円 |
| クランクケース交換(エンジン脱着含む) | 9.0 | 45,000円 |
| オイルプレッシャースイッチ交換 | 0.8 | 4,000円 |
| ニュートラルスイッチ交換 | 0.3 | 1,500円 |
| ピストンリング交換(エンジン脱着含む) | 7.2(2個目から+0.3加算) | 36,000円(+1,500円) |
| ピストン交換(エンジン脱着含む) | 7.2(2個目から+0.3加算) | 36,000円(+1,500円) |
| ピストンピン交換(エンジン脱着含む) | 7.1 | 35,500円 |
| コンロッド交換(エンジン脱着含む) | 7.5(2個目から+0.4加算) | 37,500(+2,000円) |
| コンロッドベアリング交換(エンジン脱着含む) | 6.4(2個目から+0.3加算) | 32,000円(+1,500円) |
| クランクシャフト交換(エンジン脱着含む) | 8.3 | 41,500円 |
| クランクシャフトベアリング交換(エンジン脱着含む) | 7.6 | 38,000円 |
| ミッションメインシャフトオーバーホール(エンジン脱着含む) | 6.2 | 31,000円 |
| ミッションカウンターシャフトオーバーホール(エンジン脱着含む) | 6.2 | 31,000円 |
| ミッションオーバーホール(エンジン脱着含む) | 6.4 | 32,000円 |
| ミッションオイルシール交換(エンジン脱着含む) | 5.9 | 29,500円 |
| フロントスプロケット交換 | 0.4 | 2,000円 |
| ギヤシフトフォーク交換(エンジン脱着含む) | 6.1 | 30,500円 |
| ギアシフトドラム交換(エンジン脱着含む) | 6.3 | 31,500円 |
| シフトドラムセンター交換 | 1.5 | 7,500円 |
| ギアシフトスピンドル交換 | 1.2 | 6,000円 |
| シフトリターンスプリング交換 | 1.2 | 6,000円 |
| スターターリダクションギア交換 | 0.8 | 4,000円 |
| スターティングクラッチギア交換 | 0.8 | 4,000円 |
| スターティングクラッチアウタ交換 | 0.8 | 4,000円 |
| フライホイール交換 | 1.0 | 5,000円 |
| パルスローター交換 | 0.7 | 3,500円 |
| オイルポンプドライブスプロケット交換 | 1.2 | 6,000円 |
| クラッチケーブル交換 | 0.4 | 2,000円 |
| クラッチ交換・オーバーホール | 1.1 | 5,500円 |
| クラッチアウター交換 | 1.2 | 6,000円 |
| クラッチスプリング交換 | 0.9 | 4,500円 |
| クラッチリフターロッド交換 | 0.8 | 4,000円 |
| クラッチカバー交換 | 1.0 | 5,000円 |
| クラッチ側クラッチレバー交換 | 1.0 | 5,000円 |
| クラッチカバーガスケット交換 | 0.8 | 4,000円 |
| カムシャフト交換 | 2.0 (DOHCで+2.7) | 10,000円(13,500円) |
| カムギアトレイン交換(エンジン脱着含む) | 4.3 | 21,500円 |
| バルブ交換(バルブシート修正含む・バルブガイド交換含まない・エンジン脱着含む) | 4.4(2個目から+0.2加算) | 22,000円(+1,000円) |
| バルブスプリング交換(エンジン脱着含む) | 4.2(2個目から+0.1加算) | 21,000円(+500円) |
| シリンダーヘッド交換(エンジン脱着含む) | 8.1 | 40,500円 |
| バルブガイド交換(リーマー修正含む・バルブ修正含まない・エンジン脱着含む) | 4.8(2個目から+0.3加算) | 24,000円(+1,500円) |
| シリンダーヘッドガスケット交換(エンジン脱着含む) | 4.1 | 20,500円 |
| シリンダーヘッドカバー交換 | 1.2 | 6,000円 |
| シリンダーヘッドカバーガスケット交換 | 1.2 | 6,000円 |
| スプロケットカバー交換 | 0.2 | 1,000円 |
| ステーターカバー交換 | 0.7 | 3,500円 |
| フレーム交換(エンジン脱着込) | 8.8 | 44,000円 |
表記に関する前提
- 工賃は1時間5,000円として算出(ホンダ、パーツリストの時間料金早見表より参照。)
※地域やバイクショップの方針により、1時間7000~8000円位まで単価が上がる場合がございます。あくまで目安として参考にされて下さい。 - 整備時間は10進法で表記
- 「1.0」なら1時間という意味
- 「0.1」なら6分という意味
- 消費税は含まれていない
- 全て1個当たりの工賃
- プラグ交換:500円(1本交換の工賃)。2本目からは表内に書かれている通り+500円
- 工賃設定はショップによる異なる
- 工賃算出式:算出式:500×(時間)×10
- 表記されている各項目内容はCBR400RRパーツリストより抜粋
工賃算出例
- 同時に2か所以上の整備を行う場合、各整備時間を加算
- クラッチ交換とプラグ交換をする場合
- 1.1(クラッチ交換)+0.1(プラグ交換)=1.2(時間) 合計工賃:6000円
- 作業系統が同じ場合、最後の整備時間とする
- シリンダーヘッドガスケット交換とクランクシャフト交換
4.1(シリンダーヘッドガスケット交換)+8.3(クランクシャフト交換)=8.3(時間) 合計工賃:41,500円
- 作業の一部が重複した場合、重複作業時間を引く
- クランクシャフト交換とミッションメインシャフト交換(クランクケース分割が重複作業)
- 8.3(クランクシャフト交換)+6.2(ミッションメインシャフト交換)-5.9(クランクケース分割)=8.6 合計工賃:43,000円
尚、工賃は車両が正常な状態の場合です。事故車・特別仕様車は別途工賃代が加算されます。
加算される工賃代は、整備時間でお考えください。
ディスカッション
コメント一覧
まだ、コメントがありません